2008年1-9月软件产业主要经济指标完成情况(一)
单位:万元
单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | ||
合计 | 15252 | 57646805 | 32.8 | 25484653 | 34.4 | 11660781 | 28.4 |
北京市 | 4387 | 12085300 | 30 | 4914533 | 30.8 | 3124205 | 29.3 |
天津市 | 258 | 1028202 | 20.9 | 49005 | 27.9 | 33368 | 28.5 |
河北省 | 159 | 191233 | 23.5 | 94400 | 18.6 | 63601 | 19.8 |
山西省 | 52 | 28670 | 29.3 | 16854 | 25.8 | 6887 | -11.8 |
内蒙古自治区 | 61 | 158295 | 58.4 | 100737 | 186.9 | 12167 | 144 |
辽宁省 | 500 | 2831001 | 90.9 | 1548643 | 83 | 614260 | 55.2 |
吉林省 | 205 | 610000 | 22 | 190000 | 18.8 | 220000 | 12.2 |
黑龙江省 | 301 | 362550 | 9.9 | 119255 | 3.7 | 123427 | 2.9 |
上海市 | 1166 | 4800000 | 27 | 2100000 | 28 | 980000 | 27.3 |
江苏省 | 1297 | 9053276 | 35.6 | 2375638 | 29 | 1196421 | 38.7 |
浙江省 | 845 | 2685535 | 27.7 | 649363 | 41.5 | 661835 | 18.7 |
安徽省 | 105 | 189284 | 21.5 | 78659 | 12.6 | 91591 | 22.6 |
福建省 | 363 | 1986700 | 35.7 | 588600 | 37.9 | 695900 | 34.9 |
江西省 | 66 | 185097 | 50.5 | 52295 | 77.3 | 94183 | 43.6 |
山东省 | 524 | 2573530 | 21.8 | 708885 | 31.3 | 653837 | 21.3 |
河南省 | 178 | 414638 | 24.1 | 167683 | 22.7 | 184875 | 25 |
湖北省 | 208 | 653286 | 36.3 | 409046 | 38.3 | 125688 | 33.5 |
湖南省 | 400 | 815630 | 36.8 | 394765 | 38 | 158232 | 32.7 |
广东省 | 2768 | 12328539 | 31.1 | 9090337 | 28.7 | 1000067 | 23.3 |
广西区 | 60 | 174726 | 24.8 | 89002 | 24.6 | 52965 | 25.8 |
海南省 | 28 | 11376 | 45.9 | 3609 | 35.9 | 1267 | 2.9 |
四川省 | 300 | 2139213 | 41.5 | 928835 | 41.3 | 661524 | 37.6 |
贵州省 | 70 | 127728 | 50.8 | 49266 | 35.4 | 70859 | 77.3 |
云南省 | 31 | 83805 | -14.5 | 17684 | 19.2 | 61297 | -17.6 |
重庆市 | 129 | 856316 | 107.7 | 402600 | 142 | 288075 | 152.1 |
陕西省 | 620 | 1153400 | 5.9 | 317500 | 107.5 | 411200 | -16.4 |
甘肃省 | 49 | 58464 | 23.9 | 14354 | 9.1 | 32839 | 30.9 |
宁夏区 | 16 | 9175 | 26.3 | 1965 | 61.7 | 5507 | 11.5 |
新疆区 | 106 | 51836 | 26.2 | 11140 | 41.9 | 34704 | 26.2 |
2008年1-9月软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC 设计收入 | |||
本期累计 | 同比 增减 % | 本期累计 | 同比 增减 % | 本期累计 | 同比 增减 % | |
合计 | 10349605 | 43.4 | 8462804 | 25.2 | 1688962 | 22.1 |
北京市 | 3700362 | 33.4 | 6119 | 36.2 | 340081 | -0.8 |
天津市 | 97823 | 23.6 | 846101 | 20 | 1905 | 9.9 |
河北省 | 18361 | 54.2 | 14871 | 45.1 |
| |
山西省 | 2586 | 176 | 2343 | 7458.1 |
| |
内蒙古自治区 | 44910 | -24.5 | 481 | 48.9 |
| |
辽宁省 | 598675 | 233.3 | 69423 | 13.2 |
| |
吉林省 | 198000 | 38.9 | 2000 | 33.3 |
| |
黑龙江省 | 90167 | 25.2 | 27161 | 35.8 | 2540 | -15.3 |
上海市 | 1130000 | 28.4 | 330000 | 17.9 | 260000 | 23.8 |
江苏省 | 709786 | 33 | 4115146 | 39.3 | 656285 | 36 |
浙江省 | 595279 | 54.2 | 706895 | 12.2 | 72163 | 1.7 |
安徽省 | 18825 | 83.1 | 209 | -77.6 | ||
福建省 | 294800 | 49.8 | 351000 | 27.2 | 56400 | 15.3 |
江西省 | 31345 | 94.6 | 7268 | -38.3 | 6 |
|
山东省 | 368634 | 46.1 | 842008 | 7.8 | 166 | 24.8 |
河南省 | 49032 | 26.1 | 13048 | 22.8 | ||
湖北省 | 90192 | 36.9 | 22190 | 19.9 | 6170 | 22.2 |
湖南省 | 114188 | 36.8 | 148445 | 38.4 |
| |
广东省 | 1499735 | 51.9 | 655292 | 44.6 | 83108 | 0.2 |
广西区 | 32596 | 23.7 | 163 | 31.5 | ||
海南省 | 6500 | 66.2 | ||||
四川省 | 318629 | 54.6 | 78927 | 39.2 | 151298 | 36.4 |
贵州省 | 7603 | -8.9 | ||||
云南省 | 4794 | -45.6 | 30 | 200 | ||
重庆市 | 43489 | -21.3 | 122152 | 60 | ||
陕西省 | 264600 | 120.5 | 101500 | -66.2 | 58600 | 144.2 |
甘肃省 | 11246 | 25.8 | 25 | 38.9 | ||
宁夏区 | 1491 | 53.4 | 212 | 57 | ||
新疆区 | 5957 | 5.6 | 4 | -91.3 | 31 | -3.1 |
来源:工业和信息化部