单位:万元
单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | ||
合计 | 15256 | 64297181 | 31 | 28398896 | 32.5 | 12887689 | 27.1 |
北京市 | 4391 | 13759553 | 29.1 | 5838539 | 31.2 | 3402138 | 28.8 |
天津市 | 252 | 1107138 | 20.7 | 52211 | 18 | 39959 | 30.7 |
河北省 | 159 | 220643 | 19.5 | 106011 | 14.4 | 71730 | 7.6 |
山西省 | 52 | 36701 | 40 | 20324 | 27.6 | 10482 | 26.2 |
内蒙古自治区 | 61 | 161576 | 56.9 | 102143 | 181.1 | 13597 | 115.7 |
辽宁省 | 500 | 3092967 | 85.8 | 1645230 | 73.5 | 732512 | 63.3 |
吉林省 | 210 | 770000 | 28.3 | 247500 | 32.4 | 270000 | 22.7 |
黑龙江省 | 310 | 427061 | 8.1 | 152553 | 5.2 | 145617 | 4 |
上海市 | 1166 | 5280000 | 26.6 | 2300000 | 30.7 | 1090000 | 25.3 |
江苏省 | 1297 | 10209193 | 34.4 | 2539597 | 25.6 | 1359356 | 28.4 |
浙江省 | 867 | 2953320 | 31.4 | 698014 | 33.6 | 738276 | 22.3 |
安徽省 | 105 | 206735 | 21.1 | 87065 | 10.9 | 100244 | 27.9 |
福建省 | 369 | 2302900 | 35.2 | 698000 | 40.3 | 817500 | 38.9 |
江西省 | 66 | 197179 | 12.8 | 56093 | 48.7 | 98974 | -0.3 |
山东省 | 441 | 2926307 | 18.7 | 819798 | 30.8 | 750248 | 21.4 |
河南省 | 189 | 510989 | 30.8 | 204602 | 28 | 228642 | 32.2 |
湖北省 | 208 | 747491 | 31.6 | 465395 | 30.9 | 146097 | 35.9 |
湖南省 | 400 | 894006 | 35.4 | 432699 | 36.5 | 173437 | 31.3 |
广东省 | 2803 | 13596780 | 31.5 | 10022087 | 28.6 | 1060246 | 23.4 |
广西区 | 60 | 198140 | 25 | 100982 | 24.1 | 60850 | 24.7 |
海南省 | 28 | 11375.68 | 45.9 | 3608.96 | 35.9 | 1267.06 | 2.9 |
四川省 | 300 | 2385695 | 42 | 1022038 | 40.1 | 746026 | 38.2 |
贵州省 | 70 | 142020 | 51.1 | 57921 | 43.3 | 81710 | 84 |
云南省 | 31 | 83805 | -14.5 | 17684 | 19.2 | 61297 | -17.6 |
重庆市 | 129 | 660793 | -0.9 | 331888 | 12.1 | 148242 | 232.9 |
陕西省 | 620 | 1272300 | 5.3 | 346500 | 116.6 | 452500 | -18.7 |
甘肃省 | 49 | 65567 | 7.2 | 16654 | -1.7 | 37822 | 10.8 |
宁夏区 | 16 | 11167 | 33 | 2545 | 71.3 | 2788 | 41.1 |
新疆区 | 107 | 65779 | 18.8 | 11214 | 34.1 | 46132 | 16.1 |
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC 设计收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | |
合计 | 11546502 | 37.9 | 9570757 | 26.4 | 1893337 | 22.5 |
北京市 | 4138569 | 30.1 | 7096 | 33.9 | 373211 | -1.3 |
天津市 | 105948 | 20.6 | 906268 | 20.5 | 2752 | 40.6 |
河北省 | 23717 | 97.3 | 19185 | 45.1 |
|
|
山西省 | 3423 | 213.5 | 2472 | 176.8 |
|
|
内蒙古自治区 | 45355 | -24.5 | 481 | 48.9 |
|
|
辽宁省 | 637154 | 217 | 78071 | 16.6 |
|
|
吉林省 | 250000 | 30.8 | 2500 | 38.9 |
|
|
黑龙江省 | 97142 | 21.4 | 28810 | 15.2 | 2939 | -41.2 |
上海市 | 1260000 | 26 | 350000 | 20.7 | 280000 | 12 |
江苏省 | 778651 | 31.3 | 4772384 | 41 | 759205 | 41.6 |
浙江省 | 658582 | 63 | 780059 | 22.3 | 78389 | -2.7 |
安徽省 | 19217 | 49.9 |
|
| 209 | -77.6 |
福建省 | 321600 | 35.5 | 404500 | 24.5 | 61300 | 11.9 |
江西省 | 33887 | 30.1 | 8201 | -30.4 | 24 | 41.2 |
山东省 | 430172 | 44.5 | 925917 | 0.4 | 172 | 25.5 |
河南省 | 62477 | 36.5 | 15268 | 25 |
|
|
湖北省 | 104649 | 32.8 | 24500 | 19.5 | 6850 | 22.3 |
湖南省 | 125161 | 35.4 | 162709 | 36.9 |
|
|
广东省 | 1649595 | 50.8 | 770730 | 54.5 | 94122 | 1.2 |
广西区 | 36117 | 27.8 | 191 | 22.4 |
|
|
海南省 | 6499.66 | 66.2 |
|
|
|
|
四川省 | 366543 | 58 | 82536 | 29.2 | 168552 | 46.9 |
贵州省 | 2389 | -73.9 |
|
|
|
|
云南省 | 4794 | -45.6 | 30 | 200 |
|
|
重庆市 | 67386 | -71.8 | 113277 | 29.9 |
|
|
陕西省 | 292400 | 119.3 | 115400 | -65.3 | 65500 | 162 |
甘肃省 | 11066 | 10.1 |
|
| 25 | 150 |
宁夏区 | 5662 | 19.4 | 172 | -9.5 |
|
|
新疆区 | 8346 | 15.5 |
|
| 87 | 155.9 |
来源:工业和信息化部