指 标 名 称 | 单位 |
本年本月止
累计到达 |
比上年同期
累计(±%) |
比上年末
新增 |
电信业务收入 | 亿元 | 8139.9 | 7.0 | |
电信固定资产投资完成额 | 亿元 | 2953.7 | 29.6 | |
固定电话用户合计 | 万户 | 34080.4 | -2483.2 | |
无线市话用户 | 万户 | 6893.1 | -1563.1 | |
公用电话用户 | 万部 | 2776.9 | -214.9 | |
城市电话用户 | 万户 | 23199.5 | -1660.2 | |
住宅电话用户 | 万户 | 15604.5 | -1383.7 | |
农村电话用户 | 万户 | 10881.0 | -823.0 | |
住宅电话用户 | 万户 | 9613.9 | -919.2 | |
移动电话用户合计 | 万户 | 64123.0 | 9392.4 | |
移动分组数据用户 | 万户 | 25392.5 | 9478.0 | |
互联网拨号用户 | 万户 | 1437.7 | -503.3 | |
互联网专线用户 | 户 | 63319 | -1836 | |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 8342.5 | 1701.0 | |
其中:xDSL用户 | 万户 | 6702.6 | 1481.3 | |
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 7454199.1 | -4.6 | |
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 53247561.6 | -8.1 | |
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 1152761.3 | -37.5 | |
固定传统长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 8807019.1 | -15.8 | |
国内长途电话通话时长 | 万分钟 | 8696908.9 | -15.8 | |
国际电话去话通话时长 | 万分钟 | 58224.6 | -14.1 | |
港澳台电话去话通话时长 | 万分钟 | 51885.5 | -12.9 | |
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 293977796.3 | 27.5 | |
移动电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 19186045.4 | 22.9 | |
移动电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 77368.5 | 32.8 | |
移动电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 96078.1 | 43.4 | |
IP电话通话时长合计 | 万分钟 | 13963107.0 | -6.4 | |
IP电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 13775406.7 | -6.4 | |
IP电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 114045.3 | -6.6 | |
IP电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 73655.0 | -16.9 | |
移动短信业务量 | 万条 | 69967102.4 | 18.2 | |
固定电话普及率 | 部/百人 | 25.8 | ||
住宅电话普及率 | 部/百人 | 19.1 | ||
移动电话普及率 | 部/百人 | 48.5 | ||
已通电话的行政村比重 | % | 99.7 |
2008年第4季度通信行业主要通信能力 |
|||
指 标 名 称 | 单位 | 本季末到达 |
比上年末
新增 |
固定长途电话业务电路 | 2M | 292588 | -28849 |
移动长途电话业务电路 | 2M | 2686147 | 1227876 |
光缆线路长度 | 公里 | 6767957 | 990669 |
其中:长途光缆线路长度 | 公里 | 792554 | 400 |
固定长途电话交换机容量 | 万路端 | 1704.6 | -4.7 |
局用交换机容量 | 万门 | 50878.9 | -155.7 |
其中:接入网设备容量 | 万门 | 25437.7 | 1100.6 |
移动电话交换机容量 | 万户 | 114350.8 | 28854.6 |
互联网宽带接入端口 | 万个 | 10928.1 | 2388.8 |
2008年12月电话用户分省情况 |
||||
单位:万户 | ||||
固 定 电 话 | 移动电话 | |||
合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
全 国 | 34080.5 | 23199.5 | 10881.0 | 64123.0 |
东 部 | 16816.5 | 12026.8 | 4789.6 | 30505.2 |
北 京 | 884.9 | 681.5 | 203.4 | 1616.3 |
天 津 | 395.9 | 391.9 | 4.0 | 865.0 |
辽 宁 | 1604.3 | 1142.1 | 462.2 | 2421.5 |
上 海 | 1015.4 | 1003.1 | 12.3 | 1880.9 |
江 苏 | 2968.3 | 1974.5 | 993.8 | 3957.0 |
浙 江 | 2297.6 | 1482.4 | 815.2 | 3976.7 |
福 建 | 1431.0 | 1065.0 | 366.0 | 2368.1 |
山 东 | 2421.1 | 1362.3 | 1058.8 | 4627.9 |
广 东 | 3573.3 | 2764.5 | 808.9 | 8395.7 |
海 南 | 224.7 | 159.5 | 65.1 | 396.2 |
中 部 | 10135.4 | 6492.1 | 3643.3 | 19184.2 |
河 北 | 1457.5 | 925.4 | 532.1 | 3214.1 |
山 西 | 803.0 | 522.4 | 280.5 | 1698.5 |
吉 林 | 621.7 | 445.4 | 176.3 | 1362.9 |
黑龙江 | 1028.0 | 790.5 | 237.4 | 1646.3 |
安 徽 | 1379.9 | 677.5 | 702.4 | 1715.1 |
江 西 | 846.9 | 495.9 | 351.0 | 1277.3 |
河 南 | 1562.4 | 1045.0 | 517.4 | 3501.0 |
湖 北 | 1178.7 | 777.1 | 401.6 | 2528.7 |
湖 南 | 1257.3 | 812.8 | 444.5 | 2240.3 |
西 部 | 7128.6 | 4680.6 | 2448.0 | 14433.5 |
内蒙古 | 462.5 | 388.3 | 74.1 | 1344.4 |
广 西 | 848.4 | 515.7 | 332.7 | 1623.9 |
重 庆 | 688.1 | 435.2 | 253.0 | 1281.7 |
四 川 | 1689.7 | 1081.5 | 608.2 | 2852.3 |
贵 州 | 499.6 | 282.0 | 217.6 | 1179.0 |
云 南 | 616.3 | 376.3 | 240.0 | 1635.9 |
西 藏 | 70.7 | 68.0 | 2.7 | 87.0 |
陕 西 | 881.2 | 564.7 | 316.5 | 1912.2 |
甘 肃 | 519.0 | 334.7 | 184.4 | 895.3 |
青 海 | 119.4 | 92.5 | 27.0 | 247.2 |
宁 夏 | 121.5 | 79.5 | 42.0 | 323.3 |
新 疆 | 612.2 | 462.2 | 150.0 | 1051.3 |
2008年第4季度通信水平分省情况 |
||||
固定电话 | 城市固定电话 | 住宅电话 | 移动电话 | |
普及率 | 普及率 | 普及率 | 普及率 | |
(部/百人) | (部/百人) | (部/百人) | (部/百人) | |
全 国 | 25.8 | 40.6 | 19.1 | 48.5 |
东 部 | 37.5 | 46.4 | 26.5 | 68.0 |
北 京 | 54.2 | 62.8 | 35.2 | 99.0 |
天 津 | 35.5 | 50.5 | 26.9 | 77.6 |
辽 宁 | 37.3 | 40.4 | 30.6 | 56.3 |
上 海 | 54.7 | 77.8 | 35.5 | 101.2 |
江 苏 | 38.9 | 44.8 | 28.3 | 51.9 |
浙 江 | 45.4 | 51.2 | 29.7 | 78.6 |
福 建 | 40.0 | 61.8 | 28.0 | 66.1 |
山 东 | 25.8 | 25.1 | 20.8 | 49.4 |
广 东 | 37.8 | 54.0 | 23.8 | 88.9 |
海 南 | 26.6 | 33.3 | 18.1 | 46.9 |
中 部 | 20.8 | 32.0 | 16.5 | 39.3 |
河 北 | 21.0 | 36.6 | 16.8 | 46.3 |
山 西 | 23.7 | 40.7 | 19.3 | 50.1 |
吉 林 | 22.8 | 27.6 | 18.0 | 49.9 |
黑龙江 | 26.9 | 36.1 | 21.9 | 43.1 |
安 徽 | 22.6 | 33.6 | 18.3 | 28.0 |
江 西 | 19.4 | 33.8 | 14.9 | 29.2 |
河 南 | 16.7 | 33.1 | 14.2 | 37.4 |
湖 北 | 20.7 | 22.2 | 15.4 | 44.4 |
湖 南 | 19.8 | 34.0 | 14.4 | 35.3 |
西 部 | 18.1 | 39.6 | 13.5 | 36.7 |
内蒙古 | 19.2 | 49.6 | 14.3 | 55.9 |
广 西 | 17.8 | 30.6 | 13.6 | 34.1 |
重 庆 | 24.4 | 30.4 | 19.6 | 45.5 |
四 川 | 20.8 | 35.6 | 15.8 | 35.1 |
贵 州 | 7.4 | 31.3 | 5.7 | 17.4 |
云 南 | 13.7 | 40.1 | 9.1 | 36.2 |
西 藏 | 24.9 | 233.4 | 15.9 | 30.6 |
陕 西 | 23.5 | 44.7 | 17.5 | 51.0 |
甘 肃 | 19.8 | 46.8 | 14.6 | 34.2 |
青 海 | 21.6 | 95.3 | 15.7 | 44.8 |
宁 夏 | 19.9 | 32.2 | 14.3 | 53.0 |
新 疆 | 29.2 | 66.3 | 20.9 | 50.2 |
注:城市固定电话普及率为2007年年报数据。 |
来源:工业和信息化部