2008年1-12月软件产业主要经济指标完成情况(一 )
单位:万元
单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | ||
合计 | 16194 | 75728773 | 29.8 | 31657855 | 32 | 16164477 | 25.2 |
北京市 | 4517 | 15729930 | 21.4 | 6518782 | 21.7 | 3990978 | 21.5 |
天津市 | 245 | 1348692 | 18.8 | 111111 | 75.9 | 52658 | 21.6 |
河北省 | 214 | 343769 | 30.3 | 194665 | 56.1 | 115624 | 16.4 |
山西省 | 76 | 49858 | 36.9 | 28946 | 27.3 | 8192 | 65.8 |
内蒙古自治区 | 59 | 173404 | 30.3 | 106796 | 123.6 | 20073 | 54.4 |
辽宁省 | 550 | 3723198 | 59.1 | 1605241 | 20.2 | 844875 | 32.6 |
吉林省 | 188 | 1080000 | 16.1 | 320000 | 10.3 | 410000 | 17.1 |
黑龙江省 | 334 | 605248 | 17.5 | 199120 | 10.6 | 215632 | 2.7 |
上海市 | 1166 | 5700000 | 15.4 | 2410000 | 17.6 | 1210000 | 5.2 |
江苏省 | 1457 | 12015384 | 30.8 | 2414536 | 31.9 | 1767431 | 29.4 |
浙江省 | 894 | 4222409 | 23.1 | 1020804 | 22.8 | 1219174 | 22.6 |
安徽省 | 149 | 364524 | 33.7 | 170413 | 38.2 | 141483 | 9.7 |
福建省 | 510 | 2602900 | 26.3 | 739500 | 31 | 843600 | 27.8 |
江西省 | 64 | 317516 | 70.7 | 92032 | 90.6 | 154240 | 63.9 |
山东省 | 561 | 3786611 | 23.7 | 1108995 | 37.2 | 1033148 | 31.6 |
河南省 | 191 | 772886 | 35 | 313265 | 34 | 343019 | 35.6 |
湖北省 | 208 | 919894 | 33.7 | 576838 | 63.3 | 178367 | -12.3 |
湖南省 | 400 | 956198 | 33.6 | 511200 | 36.2 | 204902 | 31.1 |
广东省 | 2854 | 14148721 | 26.1 | 10126432 | 29.4 | 1237566 | 22.5 |
广西区 | 60 | 254896 | 22.8 | 128021 | 25.1 | 75646 | 17.7 |
海南省 | 22 | 15628.48 | 28.3 | 4004.88 | 4.9 | 2724.17 | -22 |
四川省 | 420 | 3739885 | 56.1 | 2107550 | 66.3 | 956267 | 45.7 |
贵州省 | 70 | 170793 | 51.4 | 68098 | 40.4 | 92168 | 72.9 |
云南省 | 62 | 174363 | -11.6 | 36599 | -1.1 | 122056 | -12.5 |
重庆市 | 129 | 710201 | 13.5 | 289062 | 10 | 190283 | 4 |
陕西省 | 620 | 1562000 | 8.3 | 410400 | 122.1 | 580500 | -13.6 |
甘肃省 | 48 | 99566 | 5 | 25217 | 4.8 | 59039 | 3.8 |
宁夏区 | 19 | 14477 | 16.7 | 3439 | 17.3 | 3590 | 29.8 |
新疆区 | 107 | 125822 | 32.2 | 16788 | -0.2 | 91242 | 35.3 |
2008年1-12月软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC 设计收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | |
合计 | 14550504 | 39.9 | 11181854 | 17.8 | 2174083 | 16 |
北京市 | 4775994 | 23.1 | 8206 | 43.3 | 435970 | 2.2 |
天津市 | 211204 | 92.3 | 970721 | 5.9 | 2998 | 20.3 |
河北省 | 23507 | 3.2 | 9973 | -41.1 | 0 | |
山西省 | 4071 | 31.2 | 8639 | 53 | 10 | |
内蒙古自治区 | 46054 | -36 | 481 | 48.9 | 0 | |
辽宁省 | 966535 | 235.5 | 306547 | 280.8 | 0 | |
吉林省 | 347300 | 20.6 | 2700 | 28.6 | 0 | |
黑龙江省 | 144550 | 85.3 | 42318 | 5.8 | 3628 | -48.2 |
上海市 | 1320000 | 28.2 | 400000 | 5.3 | 360000 | 9.1 |
江苏省 | 1496038 | 37.9 | 5513002 | 29.5 | 824377 | 31.2 |
浙江省 | 914339 | 63.8 | 975354 | 3.4 | 92738 | -9.9 |
安徽省 | 46091 | 141.9 | 0 | 6537 | 373.7 | |
福建省 | 406500 | 32.6 | 503300 | 17 | 110000 | 10 |
江西省 | 50781 | 101.6 | 20453 | 11.2 | 10 | |
山东省 | 590196 | 40.5 | 1053368 | 0.7 | 904 | 334.6 |
河南省 | 90876 | 36 | 25726 | 35.7 | 0 | |
湖北省 | 125369 | 83.3 | 31680 | -41.5 | 7640 | -11.3 |
湖南省 | 147868 | 35.1 | 92228 | 23.5 | 0 | |
广东省 | 1760410 | 21.6 | 912437 | 11.5 | 111876 | -6.4 |
广西区 | 50859 | 25.1 | 370 | 6.9 | 0 | |
海南省 | 8899.43 | 82.8 | 0 | 0 | ||
四川省 | 521087 | 51.5 | 15869 | 61 | 139112 | 17.4 |
贵州省 | 10527 | -4.3 | 0 | 0 | ||
云南省 | 15664 | -24.9 | 23 | 21 | ||
重庆市 | 90471 | 47.6 | 140385 | 18.5 | 0 | |
陕西省 | 345600 | 116.8 | 147300 | -63 | 78200 | 176.7 |
甘肃省 | 14979 | 9.7 | 306 | 120.1 | 25 | -78.3 |
宁夏区 | 6980 | 11.7 | 468 | 1.7 | 0 | |
新疆区 | 17755 | 63.3 | 0 | 37 | -2.6 |
来源:工业和信息化部