2009年1-4月,受国际金融危机继续蔓延深化的影响,我国软件产业的收入增速出现回落,产业结构继续调整。主要特点如下:
一、产业发展稳中有降,收入增速回落较大
1-4月,软件产业累计完成软件业务收入2552.2亿元,同比增长23.5%,增速比一季度回落0.4个百分点,比去年同期和2008年底分别低7.7和5.9个百分点。
4月当月完成软件业务收入646.3亿元,同比增长22.4%,增速比上个月和去年同期分别回落8.2和12.8个百分点。
2008-2009年前四个月软件产业收入当月增速情况(%)
1-2月
3月
4月
2008年
28.7
32.1
35.2
2009年
20.8
30.6
22.4
二、软件技术服务比重上升,嵌入式软件增速放慢
1-4月,共完成软件产品收入926.1亿元,占软件产业总收入的36.3%,同比增长24.7%,增速比去年同期低5.9个百分点。
软件技术服务收入470.5亿元,同比增长27.6%,增速比去年同期低20.6个百分点,但占总收入比重由去年同期的17.9%提高到18.4%。其中,软件外包服务收入44.4亿元,增长29.7%,增速比上月回落6.6个百分点。
由于整机市场下滑明显,嵌入式软件增长放慢,1-4月累计完成收入471.9亿元,同比增长18.6%,低于去年同期增速0.9个百分点;系统集成收入610.7亿元,同比增长22.7%,低于去年同期增速10.4个百分点;IC设计业收入73亿元,同比增长22.9%,增速高于去年同期8.8个百分点,但比1-3月增速回落2个百分点。
三、东部地区增速回落较大,西部地区增势明显
1-4月,东部地区累计完成软件业务收入2198.2亿元,占全国的86.1%,同比增长22.9%,增速比去年同期下降9.2个百分点,比1-3月下降1个百分点;西部地区累计完成软件业务收入231.8亿元,同比增长32.3%,增速比去年同期提高0.3个百分点,比1-3月继续上升4.2个百分点;中部地区累计完成软件业务收入122.2亿元,同比增长19.1%,增速比去年同期下降3.2个百分点。
四、出口增速保持稳定,外包服务增速回落较大
1-4月,我国软件出口49.3亿美元,同比增长48.2%,增幅与1-3月基本持平,但比去年同期低6.7个百分点;其中软件外包服务出口3.8亿美元,同比增长25.8%,增速较1-3月继续回落4.4个百分点。
五、1-4月软件产业主要经济指标完成情况
表一2009年1-4月软件产业主要经济指标完成情况(一)
单位:万元
单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | ||
合计 | 15738 | 25522427 | 23.5 | 9261291 | 24.7 | 6107593 | 22.7 |
北京市 | 4531 | 5539228 | 15.8 | 2304430 | 16.4 | 1583689 | 19.2 |
天津市 | |||||||
河北省 | 230 | 82445 | 17.5 | 42701 | 13 | 37909 | 21.2 |
山西省 | 69 | 9044 | 4.7 | 5622 | 5.3 | 992 | -52 |
内蒙古自治区 | 36 | 15235 | 41 | 7220 | 26.7 | 4185 | 81.4 |
辽宁省 | 600 | 1745996 | 40.4 | 1015354 | 40.9 | 279271 | 36.5 |
吉林省 | 197 | 198000 | 13.1 | 62000 | 12.7 | 73000 | 15.9 |
黑龙江省 | 327 | 85755 | 9.5 | 34159 | 8.8 | 29311 | -0.4 |
上海市 | 1200 | 2500000 | 18.7 | 1160000 | 20.8 | 500000 | 19.9 |
江苏省 | 1457 | 4425602 | 39.2 | 884294 | 34.9 | 696223 | 38.6 |
浙江省 | 802 | 905944 | 8.6 | 343547 | 12.7 | 234230 | 6.4 |
安徽省 | 91 | 70974 | 21.5 | 32289 | 32.3 | 29729 | 15 |
福建省 | 381 | 970490 | 21.9 | 287100 | 24.3 | 301800 | 17.8 |
江西省 | 70 | 78987 | 21.1 | 17275 | 22.4 | 36676 | 15 |
山东省 | 446 | 954249 | 15.9 | 263244 | 23.1 | 149872 | -6.8 |
河南省 | 179 | 102570 | 20.6 | 41432 | 18 | 44242 | 22 |
湖北省 | 134 | 433986 | 17.4 | 248221 | 18.5 | 81744 | 14.7 |
湖南省 | 575 | 227577 | 29.8 | 112423 | 32.5 | 39826 | 17.1 |
广东省 | 2479 | 4451658 | 20.3 | 1371421 | 29.7 | 1095321 | 21.9 |
广西区 | 70 | 102664 | 24.3 | 52737 | 30.1 | 32809 | 18.3 |
海南省 | 22 | 6352 | 71.6 | 221 | -61.9 | 133 | -28.9 |
四川省 | 380 | 1325865 | 30.6 | 639437 | 26.9 | 426825 | 35.9 |
贵州省 | 78 | 79568 | 43.6 | 31653 | 44.6 | 41754 | 41.7 |
云南省 | 36 | 28746 | 59.5 | 3794 | 52.9 | 19912 | 43.5 |
重庆市 | 175 | 216316 | 22.6 | 47490 | 10.1 | 105034 | 38 |
陕西省 | 700 | 613300 | 36.1 | 172800 | 31.4 | 212800 | 28.8 |
甘肃省 | 55 | 22717 | 30.6 | 6520 | 25.4 | 12619 | 33.9 |
宁夏区 | 27 | 2927 | -3 | 1365 | 32.6 | 867 | -20.7 |
新疆区 | 107 | 28461 | 74.1 | 3458 | 31 | 21251 | 84.6 |
表一2009年1-4月软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC 设计收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | |
合计 | 4705208 | 27.6 | 4718639 | 18.6 | 729696 | 22.9 |
北京市 | 1541151 | 12.8 | 1889 | 0.4 | 108068.6 | 0.2 |
天津市 | ||||||
河北省 | 1835 | 65.8 | ||||
山西省 | 1343 | 139.1 | 1087 | 62 | ||
内蒙古自治区 | 3830 | 37 | ||||
辽宁省 | 417620 | 42.2 | 23881 | -5.8 | 9870 | |
吉林省 | 62340 | 10.4 | 660 | 22.2 | ||
黑龙江省 | 16749 | 19.1 | 5336 | 433.6 | 200 | -91.9 |
上海市 | 600000 | 20 | 110000 | 130000 | 9.2 | |
江苏省 | 433632 | 53.4 | 2101424 | 37.5 | 310029 | 46.9 |
浙江省 | 205277 | 24.9 | 102972 | -13.5 | 19918 | -22.6 |
安徽省 | 7998 | 4.4 | 760 | 52 | 198 | 3200 |
福建省 | 166760 | 42.9 | 194000 | 10.9 | 20830 | 20.4 |
江西省 | 21044 | 28 | 3984 | 44.9 | 8 | -50 |
山东省 | 202424 | 79.1 | 338427 | 1 | 282 | 48.4 |
河南省 | 14893 | 29 | 2003 | -5.3 | ||
湖北省 | 53437 | 16 | 47360 | 19.2 | 3224 | 5.7 |
湖南省 | 29335 | 19.5 | 45970 | 44 | 23 | |
广东省 | 478715 | 37.2 | 1485771 | 9 | 20430 | -35.3 |
广西区 | 16902 | 19.7 | 216 | 4.3 | ||
海南省 | 5998 | 104.4 | ||||
四川省 | 174653 | 28.4 | 23111 | 86.5 | 61839 | 27.2 |
贵州省 | 6161 | 51.3 | ||||
云南省 | 5036 | 202.8 | 1.5 | 50 | 2.5 | |
重庆市 | 25404 | 43.5 | 38388 | -2.6 | ||
陕西省 | 130200 | 38.1 | 71000 | 90.9 | 26500 | 17.8 |
甘肃省 | 3578 | 29.4 | ||||
宁夏区 | 644 | -23.3 | 50 | -7.4 | ||
新疆区 | 3736 | 76.3 | 16 | -11.1 |
表二2009年1-4月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况(一)
单位:万元
单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | ||
深圳市 | 1276 | 3805959 | 22.6 | 1162393 | 32.6 | 998401 | 23.2 |
大连市 | 280 | 960687 | 61 | 693774 | 64.9 | 70516 | 41.4 |
青岛市 | 148 | 275704 | -2.3 | 19876 | 30 | 8380 | 25.8 |
宁波市 | 310 | 130831 | 36.3 | 14170 | 76 | 26300 | 2.8 |
表二2009年1-4月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC 设计收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | |
深圳市 | 299869 | 49 | 1332807 | 10.4 | 12489 | 27.6 |
大连市 | 196397 | 56.1 | ||||
青岛市 | 6546 | 34.9 | 240710 | -5.7 | 192 | 27 |
宁波市 | 21780 | 151.7 | 65302 | 29.3 | 3279 | 2.8 |
来源:工业和信息化部