2009年1-6月软件产业主要经济指标完成情况(一)
单位:万元
单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | ||
合计 | 16449 | 42701736 | 22.7 | 14856493 | 21.7 | 10022326 | 21.9 |
北京市 | 4514 | 8994735 | 16.2 | 3916765 | 18.6 | 2313884 | 17.3 |
天津市 | 301 | 911907 | 84.2 | 202878 | 86.6 | 51274 | 83.9 |
河北省 | 232 | 147176 | 17.1 | 79907 | 12.4 | 59439 | 23.6 |
山西省 | 69 | 21422.5 | 42.9 | 12267.8 | 31.8 | 4069.7 | 45.1 |
内蒙古自治区 | 36 | 17971 | -83.2 | 8620 | -87.9 | 5021 | 40.1 |
辽宁省 | 600 | 2649478 | 27.2 | 1283303 | 20.8 | 420459 | 10.5 |
吉林省 | 235 | 351050 | 12.9 | 105000 | 10.5 | 130000 | 18.2 |
黑龙江省 | 326 | 212208 | 6.2 | 80189 | 7.3 | 65144 | -3.3 |
上海市 | 1200 | 3847000 | 22.1 | 1620000 | 13.3 | 780000 | 25.8 |
江苏省 | 1457 | 7850145 | 31.7 | 1675368 | 38.2 | 1516743 | 44.6 |
浙江省 | 977 | 1689031 | 9.7 | 570239 | 4.7 | 389387 | -5.7 |
安徽省 | 97 | 136009 | 24.9 | 59075 | 21.9 | 56576 | 16.5 |
福建省 | 413 | 1601300 | 23.1 | 491060 | 23.4 | 544270 | 17.3 |
江西省 | 65 | 112529.3 | 4.1 | 24256.76 | 4.9 | 51030.63 | -2.2 |
山东省 | 493 | 1805938 | 13.6 | 489832.6 | 20.3 | 313144.2 | -0.3 |
河南省 | 179 | 235376 | 15.7 | 95721 | 15 | 106300 | 18 |
湖北省 | 439 | 621579 | 22.9 | 355463 | 23.8 | 117026 | 17.8 |
湖南省 | 575 | 546178 | 28.5 | 269812 | 31 | 95581 | 16 |
广东省 | 2502 | 7215803 | 20.8 | 2147227 | 28.2 | 1696799 | 21.6 |
广西区 | 70 | 129030 | 29.5 | 65819 | 33.9 | 41870 | 25.8 |
海南省 | 31 | 12402.82 | 53.4 | 1428.87 | 31.4 | 1140.89 | 69.7 |
四川省 | 380 | 2028239 | 35.3 | 884335 | 26.2 | 613651 | 42.9 |
贵州省 | 78 | 115905 | 40 | 45658 | 40 | 62724 | 40 |
云南省 | 48 | 63554 | 54.1 | 10078 | -14.6 | 45740 | 77.6 |
重庆市 | 193 | 326100 | 11.8 | 74244 | 10.3 | 148939 | 13.8 |
陕西省 | 750 | 966900 | 26.7 | 267300 | 24.6 | 334800 | 21.3 |
甘肃省 | 57 | 40060 | 19.5 | 12073 | 48.4 | 21058 | 8.5 |
宁夏区 | 25 | 4901 | 8.2 | 2101 | 35.2 | 1749 | 3.6 |
新疆区 | 107 | 47808.4 | 61.5 | 6472 | -8.8 | 34506.8 | 73.8 |
2009年1-6月软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC 设计收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | |
合计 | 8807161 | 33.4 | 8017424 | 17.1 | 998331.4 | 8 |
北京市 | 2582075 | 13.5 | 61320 | -14.9 | 120691 | 0 |
天津市 | 198897 | 115.9 | 419044 | 74.5 | 39814 | 52.5 |
河北省 | 7830 | 20.4 | ||||
山西省 | 3307.7 | 247.3 | 1659.3 | -14 | 118 | |
内蒙古自治区 | 4330 | -86.5 | ||||
辽宁省 | 892050 | 50.8 | 40066 | -15.9 | 13600 | |
吉林省 | 115000 | 9.5 | 1050 | 2.9 | ||
黑龙江省 | 54168 | 14.6 | 11988 | 29.5 | 719 | -35.8 |
上海市 | 960000 | 28 | 307000 | 80.6 | 180000 | |
江苏省 | 1122040 | 91.8 | 3121251 | 13.7 | 414743 | 12.3 |
浙江省 | 448525 | 32.9 | 241541 | 18.7 | 39339 | -3.1 |
安徽省 | 18163 | 66.2 | 1997 | 120.4 | 198 | 3200 |
福建省 | 253900 | 44.6 | 281700 | 20.4 | 30370 | 2.6 |
江西省 | 32234.76 | 6.9 | 4952.12 | 90.7 | 55 | 111.5 |
山东省 | 314259.1 | 46.3 | 688279.7 | 5.3 | 422 | 68.1 |
河南省 | 27230 | 15 | 6125 | -5.3 | ||
湖北省 | 76619 | 25.2 | 68524 | 25.3 | 3947 | 11.2 |
湖南省 | 70402 | 18 | 110328 | 43 | 55 | |
广东省 | 914892.5 | 32.8 | 2426614 | 11.8 | 30270.4 | -33.4 |
广西区 | 21082 | 24.4 | 259 | 4.4 | ||
海南省 | 9833.06 | 55.4 | ||||
四川省 | 408440 | 49.2 | 39157 | 50.7 | 82656 | 20.1 |
贵州省 | 7523 | 40.2 | ||||
云南省 | 7734 | 111.1 | 2 | -80 | ||
重庆市 | 39555 | 32.8 | 63362 | -0.4 | ||
陕西省 | 202400 | 21.6 | 121100 | 78.9 | 41300 | 7.3 |
甘肃省 | 6913 | 15.9 | 16 | -5.9 | ||
宁夏区 | 946 | -20.8 | 105 | 11.7 | ||
新疆区 | 6811.6 | 160.2 | 18 | -28 |
来源:工业和信息化部