单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | ||
合计 | 16324 | 51391215 | 22.2 | 17608467 | 21.6 | 12035836 | 20 |
北京市 | 4506 | 11166780 | 16.4 | 4537849 | 16.8 | 2882457 | 17 |
天津市 | 301 | 1139885 | 84.2 | 253598.1 | 86.6 | 64093.15 | 83.9 |
河北省 | 232 | 191072 | 21.4 | 96863 | 18.5 | 70141 | 23.1 |
山西省 | 69 | 24455.03 | 54.7 | 13149.46 | 8.5 | 4664.07 | 1258.6 |
内蒙古自治区 | 36 | 149034 | 32.9 | 80454 | 9.4 | 6713 | 11.5 |
辽宁省 | 600 | 3171183 | 27.6 | 1489633 | 20.1 | 495406 | 5 |
吉林省 | 235 | 460050 | 18 | 144000 | 16.1 | 166000 | 16.1 |
黑龙江省 | 329 | 301582 | 9.8 | 95452 | 3.9 | 97289 | -6.5 |
上海市 | 1200 | 4326000 | 16.9 | 1850000 | 9.5 | 850000 | 18.1 |
江苏省 | 1457 | 9323843 | 28.4 | 2010606 | 39.8 | 1806328 | 36.3 |
浙江省 | 919 | 1993862 | 8.1 | 677133 | 3 | 478643 | -3.7 |
安徽省 | 98 | 170367 | 29.2 | 73562 | 23.9 | 73973 | 27.3 |
福建省 | 425 | 2071240 | 27.6 | 634500 | 28.5 | 670710 | 19.3 |
江西省 | 55 | 136567.7 | 11.4 | 29161.3 | -10 | 63004.37 | 27.1 |
山东省 | 498 | 2114291 | 16.3 | 604129.7 | 25.3 | 383458.6 | 2.4 |
河南省 | 192 | 293275 | 10.9 | 121326 | 12.1 | 129690 | 10.7 |
湖北省 | 438 | 727569 | 24.8 | 415010 | 26.6 | 136745 | 17.9 |
湖南省 | 483 | 710634 | 28.4 | 351053 | 31.1 | 124361 | 15.8 |
广东省 | 2514 | 8492075 | 20 | 2499683 | 26.9 | 1990348 | 20.8 |
广西区 | 70 | 194642 | 48.6 | 101982 | 50.2 | 57784 | 47.3 |
海南省 | 20 | 12891.32 | 25 | 325.16 | -33.7 | 1146.39 | 43.2 |
四川省 | 380 | 2367523 | 31.7 | 1032981 | 24.7 | 715918 | 36.1 |
贵州省 | 78 | 138915 | 41 | 53112 | 37.4 | 77316 | 42.6 |
云南省 | 49 | 68033 | 36.4 | 10932 | -21.6 | 48657 | 56.4 |
重庆市 | 200 | 384452.6 | 11.4 | 88663.2 | 6.6 | 174494.7 | 14.8 |
陕西省 | 750 | 1147800 | 28.7 | 317300 | 26.7 | 397500 | 23.6 |
甘肃省 | 56 | 46965 | 14 | 16494 | 58.1 | 21938 | -6.2 |
宁夏区 | 27 | 6363 | 6.8 | 2655 | 33.1 | 2136 | -3.9 |
新疆区 | 107 | 59864.9 | 54.7 | 6859.9 | -12.4 | 44921.3 | 67.8 |
表一2009年1-7月软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC 设计收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | |
合计 | 11204363 | 35.7 | 9335920 | 14.5 | 1206630 | 7.2 |
北京市 | 3479556 | 17.3 | 73275 | -17.1 | 193643 | 0.2 |
天津市 | 248621.5 | 115.9 | 523805.7 | 74.5 | 49767.1 | 52.5 |
河北省 | 24068 | 28.5 | ||||
山西省 | 2721.2 | 195.8 | 3920.3 | 61.7 | ||
内蒙古自治区 | 61867 | 90 | ||||
辽宁省 | 1118151 | 54 | 51993 | 9 | 16000 | |
吉林省 | 148600 | 22.1 | 1450 | 11.5 | ||
黑龙江省 | 86467 | 51.9 | 21562 | 6.6 | 812 | -53 |
上海市 | 1100000 | 25 | 316000 | 58 | 210000 | |
江苏省 | 1437855 | 78.4 | 3611985 | 10 | 457069 | 10.7 |
浙江省 | 511857 | 33.3 | 273793 | 8.9 | 52436 | -3.6 |
安徽省 | 20220 | 52.2 | 2209 | 106.4 | 403 | 4377.8 |
福建省 | 380070 | 53.8 | 345230 | 21.5 | 40730 | 11 |
江西省 | 38492.15 | 10.7 | 4106.9 | -7.9 | 1803 | 30.4 |
山东省 | 404462.4 | 61.2 | 721763.1 | 1.7 | 477 | 52.4 |
河南省 | 34398 | 11.8 | 7861 | -6.5 | ||
湖北省 | 89589 | 27.7 | 82014 | 26.6 | 4211 | 6.6 |
湖南省 | 91601 | 18.2 | 143548 | 42.5 | 71 | |
广东省 | 1080790 | 35 | 2887613 | 10.9 | 33640.5 | -37.7 |
广西区 | 34514 | 46.6 | 362 | 4 | ||
海南省 | 11419.61 | 26.6 | 0.16 | |||
四川省 | 476543 | 44.7 | 45549 | 35.6 | 96532 | 20.2 |
贵州省 | 8487 | 50.1 | ||||
云南省 | 8442 | 75.6 | 2 | -87.5 | ||
重庆市 | 47329.8 | 31.7 | 73964.9 | |||
陕西省 | 240300 | 20.5 | 143700 | 90.3 | 49000 | 10.1 |
甘肃省 | 8517 | 15.6 | 0 | 16 | -5.9 | |
宁夏区 | 1359 | -13.8 | 213 | 27.5 | ||
新疆区 | 8064.7 | 98.2 | 19 | -29.6 |
来源:工业和信息化部