2009年1-10月,我国软件产业保持平稳态势,当月增速逐步回升,产业结构不断调整。主要特点如下:
一、产业发展保持平稳态势,当月增速有所回升
前10个月,软件产业整体发展呈现平稳发展态势,累计完成软件业务收入7691.2亿元,同比增长20.2%,增速比1-9月低0.1个百分点,比去年同期低10.8个百分点。
当月增速开始有所回升。10月完成软件业务收入916亿元,同比增长19.7%,增速分别比8、9月份上升6.3和4.1个百分点,比去年同期高2.5个百分点。
2008-2009年前10个月软件产业收入当月增速情况(%)
1-2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
2008年
28.7
32.1
35.2
22.0
34.2
42.6
32.4
35.1
17.2
2009年
20.8
30.6
22.4
22.4
20.8
20
13.2
15.6
19.5
二、软件技术服务增势明显,IC设计增长较慢
1-10月,全行业共完成软件产品收入2684.3亿元,占软件产业总收入的34.9%,同比增长20.6%,增速比去年同期低11.9个百分点。
软件技术服务收入1662.6亿元,同比增长26%,增幅高于全行业5.8个百分点,占全行业总收入比重(21.6%)比去年同期提高了1个百分点。其中,软件外包服务收入225亿元,增长42.7%。
嵌入式软件收入1387.3亿元,同比增长16.7%,低于去年同期增速9.7个百分点;系统集成收入1763.7亿元,同比增长18.8%,低于去年同期增速8.3个百分点;IC设计业收入193.3亿元,同比增长9.1%,增速低于去年同期13.4个百分点。
三、西部地区发展较快,东部地区增长放慢
1-10月,东部地区累计完成软件业务收入6549.7亿元,占全国的85.2%,同比增长19.8%,增速比去年同期下降12.4个百分点,比1-9月提高0.6个百分点;西部地区累计完成软件业务收入642.2亿元,同比增长35.3%,增速比去年同期高14.3个百分点,比1-9月提高4.6个百分点;中部地区累计完成软件业务收入499.3亿元,同比增长22.9%,增速比去年同期下降5个百分点。
四、出口和外包服务增长快于全行业,但增速放缓
1-10月,我国软件出口143.3亿美元,同比增长42.1%,增幅比去年同期低9.2个百分点;其中软件外包服务出口17.4亿美元,同比增长30.5%,低于去年同期和1-9月16.7和3.7个百分点。
五、2009年1-10月软件产业主要经济指标完成情况
表一2009年1-10月软件产业主要经济指标完成情况(一)
单位:万元
单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | ||
合计 | 17290 | 76912486 | 20.2 | 26843201 | 20.6 | 17637224 | 18.8 |
北京市 | 4506 | 15938236 | 15.9 | 6780179 | 16.1 | 3944429 | 15.9 |
天津市 | 300 | 1600000 | 88.2 | 352000 | 83.3 | 90000 | 80 |
河北省 | 232 | 291752 | 11.1 | 143963 | 18.2 | 105245 | 0 |
山西省 | 72 | 56277.4 | 53.3 | 25801.8 | 27 | 11467 | 9.4 |
内蒙古自治区 | 36 | 153694.6 | 1.7 | 82613.63 | -17 | 8507 | 16.9 |
辽宁省 | 650 | 4657914 | 28.8 | 2109338 | 30 | 797213 | 12 |
吉林省 | 320 | 960000 | 24.7 | 284000 | 14.7 | 353000 | 30.7 |
黑龙江省 | 323 | 470552 | 10.2 | 153976 | 0.9 | 140878 | -3.3 |
上海市 | 1200 | 6080000 | 15.2 | 2600000 | 13 | 1200000 | 10.1 |
江苏省 | 1457 | 13374389 | 27.3 | 3406743 | 34.1 | 1923666 | 41.5 |
浙江省 | 955 | 3242882 | 14.2 | 1072140 | 11.2 | 711875 | -3.7 |
安徽省 | 101 | 255556 | 24.5 | 114357 | 30.2 | 106333 | 15.4 |
福建省 | 853 | 2917060 | 23 | 879910 | 26.1 | 957600 | 17.1 |
江西省 | 69 | 219508.9 | 11.6 | 48744.74 | -2.3 | 104347.8 | 23.5 |
山东省 | 507 | 3432953 | 25.4 | 1068026 | 30.2 | 618823.8 | -1.1 |
河南省 | 195 | 589166 | 15.3 | 237747 | 16.2 | 263468 | 15.2 |
湖北省 | 438 | 1128095 | 29.3 | 644253 | 30.5 | 213291 | 29.3 |
湖南省 | 483 | 1160036 | 29.8 | 573058 | 32.4 | 203006 | 17 |
广东省 | 2830 | 13706624 | 12.1 | 4039553 | 11.4 | 3350987 | 12.8 |
广西区 | 70 | 305316 | 53.8 | 157890 | 56.4 | 92018 | 51.2 |
海南省 | 20 | 16784.77 | 13.9 | 464.51 | -33.7 | 1637.73 | 43.2 |
四川省 | 380 | 3520169 | 36.3 | 1389563 | 28.3 | 1216355 | 42.6 |
贵州省 | 78 | 198752 | 39.9 | 78089 | 34.8 | 114819 | 40.5 |
云南省 | 52 | 107691.5 | 26.1 | 18801.6 | -13.7 | 76930.9 | 37.3 |
重庆市 | 211 | 550873.3 | 7.5 | 130281.8 | 6.4 | 246204.7 | 9.8 |
陕西省 | 750 | 1838000 | 44.5 | 477200 | 37.7 | 650800 | 43.8 |
甘肃省 | 59 | 82967 | 16.3 | 23056 | 22.7 | 46689 | 13.8 |
宁夏区 | 36 | 18086.3 | 9 | 6346.3 | 1.7 | 3468.1 | 14.3 |
新疆区 | 107 | 105819.1 | 60.9 | 13824.9 | 23.3 | 78257.5 | 69.6 |
表一2009年1-10月软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC 设计收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | |
合计 | 16625739 | 26.0 | 13873079 | 16.7 | 1933243 | 9.1 |
北京市 | 4825298 | 16.6 | 110996 | -9.7 | 277333.6 | 11.5 |
天津市 | 352000 | 120 | 736000 | 81.7 | 70000 | 62.8 |
河北省 | 42544 | 19.2 | ||||
山西省 | 7846.6 | 129.2 | 10998 | 344.9 | 164 | |
内蒙古自治区 | 62574 | 41.2 | ||||
辽宁省 | 1627133 | 35 | 93905 | 21.8 | 30325 | |
吉林省 | 320000 | 28 | 3000 | 20 | ||
黑龙江省 | 128265 | 32 | 45996 | 59.7 | 1437 | -51.1 |
上海市 | 1500000 | 19 | 480000 | 37.1 | 300000 | 7.1 |
江苏省 | 2014544 | 70.9 | 5224223 | 11.8 | 805213 | 6.1 |
浙江省 | 998618 | 47.8 | 380852 | -0.1 | 79397 | 1.3 |
安徽省 | 29499 | 29.2 | 4787 | 117.4 | 580 | 177.5 |
福建省 | 537500 | 42 | 459620 | 13.6 | 82430 | 13.2 |
江西省 | 58677.09 | 8.6 | 7699.3 | -5.7 | 40 | 8.1 |
山东省 | 745888.9 | 72.4 | 999531.6 | 16.4 | 683 | 81.2 |
河南省 | 71536 | 14.5 | 16415 | 7.5 | ||
湖北省 | 139337 | 34.1 | 123874 | 20.9 | 7340 | 7.2 |
湖南省 | 149529 | 19.5 | 234327 | 44 | 116 | |
广东省 | 1801526 | 12.7 | 4461890 | 13.1 | 52667.8 | -42.9 |
广西区 | 54877 | 51.9 | 531 | 4.7 | ||
海南省 | 14682.36 | 13.9 | 0.17 | |||
四川省 | 681239 | 46.8 | 75689 | 21 | 157323 | 29.9 |
贵州省 | 5844 | 144.6 | ||||
云南省 | 11957 | 58.8 | 2 | |||
重庆市 | 70295.5 | 19.7 | 104091.3 | -2.6 | ||
陕西省 | 368600 | 26.1 | 273200 | 136.7 | 68200 | 4.1 |
甘肃省 | 13201 | 15 | 21 | -32.3 | ||
宁夏区 | 8096.9 | 13.2 | 175 | 1.7 | ||
新疆区 | 13723.7 | 64.4 | 8 | 5 | -94.3 |
表二2009年1-10月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况(一)
单位:万元
单位名称 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | |
深圳市 | 9990645 | 14.8 | 3051281 | 14.5 | 2620804 | 15.4 |
大连市 | 2470716 | 35 | 1268895 | 36.0 | 165547 | 33.7 |
青岛市 | 636504 | -1.8 | 57379.6 | 6.8 | 17683.7 | 17.6 |
宁波市 | 549416 | 30.1 | 65610 | 35.4 | 100940 | 10.6 |
厦门市 | 1505000 | 29.2 | 489483 | 41 | 299103 | 29.3 |
表二2009年1-10月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC 设计收入 | |||
本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | 本期累计 | 同比增减 % | |
深圳市 | 787158 | 18.1 | 3498618 | 14.3 | 32785 | -20.3 |
大连市 | 1036274 | 34.0 | ||||
青岛市 | 14194 | 31 | 546954.8 | -3.8 | 292 | 15.9 |
宁波市 | 95480 | 50.4 | 267395 | 32.6 | 19991 | 14.6 |
厦门市 | 456893 | 32.2 | 202927.7 | 2.3 | 56593 | 32.7 |
来源:工业和信息化部