根据《广东省工业和信息化厅关于广东省2025年无线电发射设备型号核准项目公开招标的通告》(通告[2025]24号),经中招国际招标有限公司代理我厅以公开招标方式进行本项目采购评审,拟确定以下采购结果。现予以公示,公示时间为自本公示发布之日起7个工作日。
包组一:公众移动通信基站1((5G制式)及公众移动通信直放站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“公众移动通信基站(5G制式)”测试服务(万元/型号) | 报价2“公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量1-3个”测试服务(万元/型号) | 报价3“公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量4个及以上”测试服务(万元/型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 辽宁信鼎检测认证有限公司 | 22 | 12 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
包组二:公众移动通信基站2(不含NB-IoT及eMTC基站)及公众移动通信直放站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“不支持5G技术体制的单模或多模基站,且不含eMTC及NB-IoT基站”测试服务(万元/型号) | 报价2“支持5G技术体制的单模或多模基站,且不含eMTC及NB-IoT基站”测试服务(万元/型号) | 报价3“公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量1-3个”测试服务(万元/型号) | 报价4“公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量4个及以上”测试服务(万元/型号) | |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 上海无委无线电检测实验室有限公司 | 7.8 | 10.2 | 8.8 | 9.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
包组三:公众移动通信基站3(任意频段及技术体制基站)及公众移动通信直放站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“公众移动通信2G基站、3G基站、4G基站,不支持5G或NB-IoT或eMTC功能”测试服务(万元/型号) | 报价2“公众移动通信5G基站或支持NB-IoT或支持eMTC功能的其他基站”测试服务(万元/型号) | 报价3“公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量1-3个”测试服务(万元/型号) | 报价4“公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量4个及以上”测试服务(万元/型号) | |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 国家无线电监测中心检测中心 | 13.5 | 17.5 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
包组四:公众移动通信终端1(2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个”测试服务(万元/型号) | 报价2“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个”测试服务(万元/型号) | 报价3“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量15个及以上”测试服务(万元/型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 威凯检测技术有限公司 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
包组五:公众移动通信终端2(2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)、2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个”测试服务(万元/型号) | 报价2“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个”测试服务(万元/型号) | 报价3“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量15个及以上”测试服务(万元/型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广州通导信息技术服务有限公司 | 2 | 3 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
包组六:公众移动通信终端3(2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)、2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)、5G终端(可支持2G终端、3G终端、4G终端其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个”测试服务(万元/型号) | 报价2“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个”测试服务(万元/型号) | 报价3“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量15个及以上”测试服务(万元/型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 上海无委无线电检测实验室有限公司 | 1.5 | 3.6 | 4.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
包组七:公众移动通信终端4(2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)、2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)、5G终端(可支持2G终端、3G终端、4G终端其一或多者组合)、5G终端(可支持2G终端、3G终端、4G终端其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个”测试服务(万元/型号) | 报价2“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个”测试服务(万元/型号) | 报价3“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量15个及以上”测试服务(万元/型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 辽宁信鼎检测认证有限公司 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
包组八:公众移动通信终端5(支持2G终端、3G终端、4G终端、5G终端、NB-IoT终端、eMTC终端其一或多者组合)、公众移动通信终端(支持2G终端、3G终端、4G终端、5G终端、NB-IoT终端、eMTC终端其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个”测试服务(万元/型号) | 报价2“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个”测试服务(万元/型号) | 报价3“蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量15个及以上”测试服务(万元/型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 国家无线电监测中心检测中心 | 2 | 4.5 | 6.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
包组九:无线局域网设备1(蓝牙设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | “蓝牙设备”测试服务(万元/型号) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中国信息通信研究院 | 0.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
包组十:无线局域网设备2(2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(二者其一,不含组合)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(二者其一,不含组合)” 测试服务(万元/型号) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广州通导信息技术服务有限公司 | 0.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
包组十一:无线局域网设备3(2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(其一或二者组合)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人 | 报价1“2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(二者其一,不含组合)”测试服务(万元/型号) | 报价2“2400MHz无线局域网/蓝牙设备(二者组合)”测试服务(万元/型号) | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 辽宁信鼎检测认证有限公司 | 1 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
包组十二:无线局域网设备4(2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(其一或二者组合)及2400MHz/5100MHz无线局域网设备/蓝牙设备(其一或二者频段组合)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(二者其一,不含组合)”测试服务(万元/型号) | 报价2“2400MHz、5100MHz无线局域网/蓝牙设备(二者频段组合)”测试服务(万元/型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 上海无委无线电检测实验室有限公司 | 1 | 1.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
包组十三:无线局域网设备5(2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(其一或二者组合)及2400MHz/5100MHz/5800MHz无线局域网设备/蓝牙设备(两个及以上频段组合)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(二者其一,不含组合)”测试服务(万元/型号) | 报价2“2400MHz、5100MHz或5800MHz无线局域网/蓝牙设备(两个及以上频段组合)”测试服务(万元/型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 1.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
包组十四:无线局域网设备6(无线局域网及蓝牙设备(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“2400MHz、5100MHz或5800MHz无线局域网/蓝牙设备(仅包含其中一者)”测试服务(万元/型号) | 报价2“2400MHz、5100MHz或5800MHz无线局域网/蓝牙设备(二者或二者以上的组合)”测试服务(万元/型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 国家无线电监测中心检测中心 | 1.6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
包组十五:融合类设备1(2.4GHz/5.8GHz扩频通信设备、车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备、900MHz频段射频识别(RFID)设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“2.4GHz扩频通信设备”测试服务(万元/型号) | 报价2“5.8GHz扩频通信设备”测试服务(万元/型号) | 报价3“车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备”测试服务(万元/型号) | 报价4“900MHz频段射频识别(RFID)设备”测试服务(万元/型号) | |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 上海无委无线电检测实验室有限公司 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
包组十六:融合类设备2(集群、对讲及业余无线电设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“集群/对讲类设备”测试服务(万元/型号) | 报价2“业余无线电设备”测试服务(万元/型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 辽宁信鼎检测认证有限公司 | 2.1 | 1.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
包组十七:融合类设备3(无线接入、广播电视、雷达导航、行业专用及新技术融合类无线电发射设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1“无线接入设备”测试服务(万元/型号) | 报价2“广播电视/雷达导航/卫星通信类设备”测试服务(万元/型号) | 报价3“无线新技术及融合类设备”测试服务(万元/型号) | 报价4“集群/对讲类设备”测试服务(万元/型号) | 报价5“业余无线电设备”测试服务(万元/型号) | 报价6“行业专用无线电设备”测试服务(万元/型号) | 报价7“专用通信设备标包(包含任意类型专用通信设备)”测试服务(万元/型号) | ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 国家无线电监测中心检测中心 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
包组十八:无线电发射设备获得型号核准证后监督检查的测试服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
报价1广播雷达设备(万元/型号) | 报价2集群终端及基站设备(万元/型号) | 报价3公众移动通信终端(万元/型号) | 报价4对讲机(万元/型号) | 报价5 2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC功能的基站(万元/型号) | 报价6蓝牙设备(万元/型号) | 报价7无线局域网设备(含蓝牙)(万元/型号) | ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 国家无线电监测中心检测中心 | 0.85 | 1.3 | 3.3 | 0.85 | 11.2 | 0.95 | 1.55 | 1 |
公示期间如有异议,请以书面方式向我厅反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项及确凿的证明材料。反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
受理单位:广东省工业和信息化厅(无线电频率与台站管理处)
电话:020-83135959
地址:广州市越秀区吉祥路100号
邮编:510030
广东省工业和信息化厅
2025年6月9日